U Pjongčangu je podeljeno 102 medalje, od kojih je Norveška osvojila 39 odličja. Norvežani su u Pjongčangu osvojili 14 zlatnih, 14 srebrnih i 11 bronzanih medalja.
Iza nje su Nemačka, koja je osvojila 31 medalju, od kojih 14 zlatnih, 10 srebrnih i sedam bronzanih, dok je Kanada osvojila 29 medalja - 11 zlatnih, osam srebrnih i 10 bronzanih.
Domaća selekcija Južne Koreje osvojila je 17 medalja (pet zlatnih, osam srebrnih i četiri bronzane), isto koliko i Rusija, koja je nastupala pod olimpijskim obeležjima na Igrama u Pjongčangu - dve zlatne, šest srebrnih i devet bronzanih.
Tabela medalja
1. Norveška 39 (14 zlatnih, 14 srebrnih, 11 bronzanih)
2. Nemačka 31 (14, 10, 7)
3. Kanada 29 (11, 8, 10)
4. SAD 23 (9, 8, 6)
5. Holandija 20 (8, 6, 6)
6. Švedska 14 (7, 6, 1)
7. Južna Koreja 17 (5, 8, 4)
8. Švajcarska 15 (5, 6, 4)
9. Francuska 15 (5, 4, 6)
10. Austrija 14 (5, 3, 6)
11. Japan 13 (4, 5, 4)
12. Italija 10 (3, 2, 5)
13. Rusija 17 (2, 6, 9)
14. Češka 7 (2, 2, 3)
15. Belorusija 3 (2, 1, 0)
16. Kina 9 (1, 6, 2)
17. Slovačka 3 (1, 2, 0)
18. Finska 6 (1, 1, 4)
19. Velika Britanija 5 (1, 0, 4)
20. Poljska 2 (1, 0, 1)
21. Mađarska 1 (1, 0, 0)
21. Ukrajina 1 (0, 0, 1)
23. Australija 3 (0, 2, 1)
24. Slovenija 2 (0, 1, 1)
25. Belgija 1 (0, 1, 0)
26. Španija 2 (0, 0, 2)
26. Novi Zeland 2 (0, 0, 2)
28. Kazahstan 1 (0, 0, 1)
28. Letonija 1 (0, 0, 1)
28. Lihtenštajn 1 (0, 0, 1)
Norvežani najuspešniji na ZOI u Pjongčangu
Norveški reprezentativci osvojili su najviše medalja na Zimskim olimpijskim igrama u Južnoj Koreji - ukupno 39
"Dok sam živ, plakaću za njima": Goran Vesić kroz suze objasnio zašto podnosi ostavku (Video)
Zvezda od dominacije do problema u Pioniru: Trojkaška rapsodija, drama i pobeda u derbiju kola!
Zvezda bez sedmorice važnih igrača na Barselonu: Muke za Milojevića, startna postava se već zna
Dominacija Partizana u Železniku: Ubedljiva pobeda za 7-0, razigrao se i Vašington
Goran Vesić podnosi ostavku!