Dug put, druga vremenska zona, hladna zima i tesan poraz.
Košarkaši Radničkog vratiće se u Kragujevac bez osvojenih bodova u prvoj utakmici "Last 32" faze Evrokupa, jer nisu imali dovoljno koncentracije u poslednja dva minuta utakmice u Južnjiju, kraj Odese.
Himik je bio bolji - 73:68 (13:14, 19:20, 21:16, 20:18).
Pred oko 1.000 gledalaca u pozorišnoj atmosferi dvorane "Olimp", ukrajinski tim prelomio je utakmicu dva minuta i 20 sekundi pre kraja, kada je Romeo Trevis monstruozno zakucao loptu u obruč za 69:62. Ovoj akciji iskusnog Amerikanca za TV špice prethodio je loš napad Kragujevčana na drugoj, odnosno trojka Rolandsa Frajmanisa na istojs trani za 67:62 (Frajmanisu je to bila jedina trojka iz sedam pokušaja na utakmici).
Sjajni Dušan Mlađan, 27-godišnji Beograđanin kapiten švajcarske reprezentacije, uspevao je trojkama da zakači prikolicu za ukrajinski voz, koji je ubrzao u drugom poluvremenu, ali je i njegova serija imala kraj. Treću trojku u drugom poluvremenu, Mlađan je postigao za 62:60, kada je počela pomenuta serija Himika.
U drugom kolu, 15. januara, tim Miroslava Nikolića dočekuje berlinsku Albu u svom "Jezeru".
Delovalo je da Radnički može da postane drugi tim koji je ove sezone u Evrokupu dobio Himik na njegovom parketu, ali je mađarska Alba ostala jedina kojoj je to pošlo za rukom. Radnički je u drugoj četvrtini sjajnom igrom pretvorio 15:14 u 18:28, do poluvremena imao i 26:32, ali je američka legija u gradiću kraj Odese uspela do odmora da uhvati priključak.
Treća četvrtina bila je prva koja je pripala domaćem timu. Marko Brkić vezao je dve trojke sredinom deonice, ali nije uspeo da spreči preokret - od 40:46 u brzih 53:50 pred početak poslednje četvrtine, koju su pogocima otvorili Vitalij Kovalenko i Oleksandar Rijabčuk, koji je u tom trenutku ubacio jedini pokušaj za tri od pet na meču (58:52). Tada se raspucao Mlađan, ali nije bilo odgovora i od ostalih igrača "crvenih".
U drugom meču Grupe N, od 20 časova, sastaju se Alba i Strazbur.
Igrač | Min. | Šut 2 | Šut 3 | Šut 1 | Sko. | Ast. | Poe. | S. Popov | 06:08 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | M. Gatens | 33:22 | 0-1 | 2-6 | 0-0 | 1 | 4 | 6 | V. Kovalenko | 19:18 | 4-6 | 0-2 | 4-5 | 3 | 1 | 12 | J. Shuler | 33:33 | 5-10 | 1-7 | 1-1 | 5 | 3 | 14 | R. Freimanis | 35:13 | 5-8 | 1-5 | 1-1 | 9 | 1 | 14 | R. Travis | 22:38 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 5 | 3 | 8 | S. Zavadskyi | 02:51 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | P. Delaney | 37:18 | 6-7 | 0-0 | 2-3 | 6 | 6 | 14 | A. Pustovyi | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | O. Prokopenko | 02:42 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | O. Riabchuk | 06:57 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | Ekipa | | - | - | - | 5 | 0 | |
Igrač | Min. | Šut 2 | Šut 3 | Šut 1 | Sko. | Ast. | Poe. | D. Seeley | 09:23 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | M. Jankovic | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | S. Lesic | 12:52 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1 | 0 | 6 | S. Jovic | 17:10 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | D. Mladan | 28:01 | 3-4 | 3-7 | 0-0 | 2 | 1 | 15 | N. Kalinic | 25:58 | 4-9 | 0-1 | 0-1 | 2 | 4 | 8 | S. Bircevic | 31:38 | 4-6 | 0-1 | 1-3 | 10 | 1 | 9 | R. Pilcevic | 02:36 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | M. Dimic | 12:17 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | M. Brkic | 32:16 | 2-3 | 2-6 | 2-2 | 3 | 0 | 12 | N. Jevtovic | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | M. Marinovic | 27:49 | 3-6 | 1-4 | 5-6 | 5 | 8 | 14 | Ekipa | | - | - | - | 7 | 0 | |
|
| Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | 1. | Ulm | 1 | 1 | 0 | +19 | 2. | Nanterre | 1 | 1 | 0 | +4 | 3. | Cantu | 1 | 0 | 1 | -4 | 4. | Karsiyaka | 1 | 0 | 1 | -19 |
15.1. | Karsiyaka | Nanterre | 15.1. | Cantu | Ulm |
Gravelines | Brose Baskets | 67:86 | Dinamo Sassari | Kolejliler CT | 103:67 |
| Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | 1. | Dinamo Sassari | 1 | 1 | 0 | +36 | 2. | Brose Baskets | 1 | 1 | 0 | +19 | 3. | Gravelines | 1 | 0 | 1 | -19 | 4. | Kolejliler CT | 1 | 0 | 1 | -36 |
15.1. | Kolejliler CT | Gravelines | 15.1. | Brose Baskets | Dinamo Sassari |
Maccabi Haifa | CEZ Nymburk | 80:75 | Montepaschi | Khimki | 69:75 |
| Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | 1. | Khimki | 1 | 1 | 0 | +6 | 2. | Maccabi Haifa | 1 | 1 | 0 | +5 | 3. | CEZ Nymburk | 1 | 0 | 1 | -5 | 4. | Montepaschi | 1 | 0 | 1 | -6 |
15.1. | Khimki | Maccabi Haifa | 15.1. | CEZ Nymburk | Montepaschi |
Panionios | Nizhny Novgorod | 75:89 | Crvena zvezda | Bilbao | 105:87 |
| Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | 1. | Crvena zvezda | 1 | 1 | 0 | +18 | 2. | Nizhny Novgorod | 1 | 1 | 0 | +14 | 3. | Panionios | 1 | 0 | 1 | -14 | 4. | Bilbao | 1 | 0 | 1 | -18 |
14.1. | Bilbao | Panionios | 15.1. | Nizhny Novgorod | Crvena zvezda |
Banvitspor | Budivelnik | 92:85 | Union Olimpija | Hapoel Jerusalem | 66:69 |
| Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | 1. | Banvitspor | 1 | 1 | 0 | +7 | 2. | Hapoel Jerusalem | 1 | 1 | 0 | +3 | 3. | Union Olimpija | 1 | 0 | 1 | -3 | 4. | Budivelnik | 1 | 0 | 1 | -7 |
15.1. | Budivelnik | Union Olimpija | 15.1. | Hapoel Jerusalem | Banvitspor |
Khimik | Radnički Kragujevac | 73:68 | Alba Berlin | Strasbourg | 72:70 |
| Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | 1. | Khimik | 1 | 1 | 0 | +5 | 2. | Alba Berlin | 1 | 1 | 0 | +2 | 3. | Strasbourg | 1 | 0 | 1 | -2 | 4. | Radnički Kragujevac | 1 | 0 | 1 | -5 |
15.1. | Radnički Kragujevac | Alba Berlin | 15.1. | Strasbourg | Khimik |
Stelmet | UNICS Kazan | 72:77 | Pamesa Valencia | Oostende | 101:74 |
| Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | 1. | Pamesa Valencia | 1 | 1 | 0 | +27 | 2. | UNICS Kazan | 1 | 1 | 0 | +5 | 3. | Stelmet | 1 | 0 | 1 | -5 | 4. | Oostende | 1 | 0 | 1 | -27 |
15.1. | UNICS Kazan | Pamesa Valencia | 15.1. | Oostende | Stelmet |
Lietuvos Rytas | Besiktas | 101:103 | Zaragoza | Cedevita | 67:75 |
| Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | 1. | Cedevita | 1 | 1 | 0 | +8 | 2. | Besiktas | 1 | 1 | 0 | +2 | 3. | Lietuvos Rytas | 1 | 0 | 1 | -2 | 4. | Zaragoza | 1 | 0 | 1 | -8 |
15.1. | Besiktas | Zaragoza | 15.1. | Cedevita | Lietuvos Rytas |
|
Tužna partija Partizana: Navijači promrzli i nisu videli ama baš ništa!
Temperatura pada na -15 stepeni! Čubrilo otkrio detaljnu prognozu za zimu, evo kada će u Srbiji biti najhladnije
Kraj serije "Sablja": Večeras gledamo finale trilera o ubistvu premijera Zorana Đinđića, evo šta nas očekuje
Putin je zbog ovog oružja naredio napad hipersoničnom raketom: Ubijen važan ruski general i 500 Severnokorejaca
Beograđanka za dva meseca dobila 3 kazne: Otkrivamo na kojim se sve lokacijama na auto-putevima meri brzina