
Pobednik je Svetskog kupa, potom je na Zimskim Olimpijskim igrama u Vankuveru osvojio dve zlatne medalje, a potom je Švajcarac Simon Aman zaokružio sjajnu sezonu u ski skokovima postavši i svetski prvak!
Na skakaonici u Planici, Aman je osvojio titulu svetskog šampiona, sakupivši ukupno 935,8 poena.
Aman je u poslednjoj seriji doskočio do 236,5 metara, samo 2,5 metara kraće od svetskog rekorda i time stavio tačku na ovogodišnju sezonu.
Drugo mesto pripalo je Austrijancu Gregoru Šlirencaueru sa 910,3 poena, a treće Norvežaninu Andersu Jakobsenu sa 894 boda.
Poljak Adam Mališ, koji je bio drugi posle prvog dana letova, ostao je bez medalje.
Plasman posle četiri serije skokova:
1. Simon Aman (Švajcarska) - 935,8 (215,5/216,5/227,0/236,5
2. Gregor Šlirencauer (Austrija) - 910,3 (209,5/205,0/222,5/230,5)
3. Anders Jakobsen (Norveška) 894,0 (217,0/194,5/230,5/227,5)
4. Adam Mališ (Poljska) 893,6 (217,5/215,0/211,0/211,5)
5. Robert Kranjec (Slovenija) 873,5 (223,5/203,5/212,5/222,5)
6. Volfgang Lojcl (Austrija) 865,3 (207,0/211,5/213,5/200,0)
7. Tomas Morgenštern (Austrija) 855,4 (196,5/211,5/227,5/215,5)
8. Antonin Hajek (Češka) 844,9 (203,5/210,5/223,5/236,0)
9. Bjern Ajnar Romoren (Norveška) 844,5 (214,5/196,5/205,0/223,0)
10. Martin Koh (Austrija) 839,8 (208,5/206,0/220,0/200,0)
(Tanjug/MONDO)
Na skakaonici u Planici, Aman je osvojio titulu svetskog šampiona, sakupivši ukupno 935,8 poena.
Aman je u poslednjoj seriji doskočio do 236,5 metara, samo 2,5 metara kraće od svetskog rekorda i time stavio tačku na ovogodišnju sezonu.
Drugo mesto pripalo je Austrijancu Gregoru Šlirencaueru sa 910,3 poena, a treće Norvežaninu Andersu Jakobsenu sa 894 boda.
Poljak Adam Mališ, koji je bio drugi posle prvog dana letova, ostao je bez medalje.
Plasman posle četiri serije skokova:
1. Simon Aman (Švajcarska) - 935,8 (215,5/216,5/227,0/236,5
2. Gregor Šlirencauer (Austrija) - 910,3 (209,5/205,0/222,5/230,5)
3. Anders Jakobsen (Norveška) 894,0 (217,0/194,5/230,5/227,5)
4. Adam Mališ (Poljska) 893,6 (217,5/215,0/211,0/211,5)
5. Robert Kranjec (Slovenija) 873,5 (223,5/203,5/212,5/222,5)
6. Volfgang Lojcl (Austrija) 865,3 (207,0/211,5/213,5/200,0)
7. Tomas Morgenštern (Austrija) 855,4 (196,5/211,5/227,5/215,5)
8. Antonin Hajek (Češka) 844,9 (203,5/210,5/223,5/236,0)
9. Bjern Ajnar Romoren (Norveška) 844,5 (214,5/196,5/205,0/223,0)
10. Martin Koh (Austrija) 839,8 (208,5/206,0/220,0/200,0)
(Tanjug/MONDO)
Pridruži se MONDO zajednici.