
Jelena Janković i definitivno je predala tenisku krunu. Posle 18 nedelja boravka na prvom mestu WTA liste, prvo mesto preuzela je Serena Vilijams, osvajačica pehara na Australijan Openu.
Džej Džej se nalazi na trećem mestu, jer ju je pretekla i finalistkinja turnira u Melburnu Dinara Safina.
Jelena ima 8.580 bodova, Safina 9.250, a Serena 9.432 poena.
Pad na listi tokom prethodne dve nedelje zabeležila je Ana Ivanović. Posle ne baš blistavih partija u 2009. godini srpska teniserka pomerila se sa pete na osmu poziciju liste najboljih igračica sveta. Ivanovićeva 5.492 boda.
TOP 10
1. (2) Serena Vilijams (SAD) 9.432
2. (3) Dinara Safina (Rusija) 9.150
3. (1) Jelena Janković (Srbija) 8.580
4. (4) Elena Dementijeva (Rusija) 8.216
5. (7) Vera Zvonareva (Rusija) 66.640
6. (6) Venus Vilijams (SAD) 6.144
7. (8) Svetlana Kuznjecova (Rusija) 5.510
8. (5) Ana Ivanović (Srbija) 5.492
9. (10) Agnješka Radvanska (Poljska) 3.977
10. (11) Nađa Petrova (Rusija) 3.882
(MONDO)
Džej Džej se nalazi na trećem mestu, jer ju je pretekla i finalistkinja turnira u Melburnu Dinara Safina.
Jelena ima 8.580 bodova, Safina 9.250, a Serena 9.432 poena.
Pad na listi tokom prethodne dve nedelje zabeležila je Ana Ivanović. Posle ne baš blistavih partija u 2009. godini srpska teniserka pomerila se sa pete na osmu poziciju liste najboljih igračica sveta. Ivanovićeva 5.492 boda.
TOP 10
1. (2) Serena Vilijams (SAD) 9.432
2. (3) Dinara Safina (Rusija) 9.150
3. (1) Jelena Janković (Srbija) 8.580
4. (4) Elena Dementijeva (Rusija) 8.216
5. (7) Vera Zvonareva (Rusija) 66.640
6. (6) Venus Vilijams (SAD) 6.144
7. (8) Svetlana Kuznjecova (Rusija) 5.510
8. (5) Ana Ivanović (Srbija) 5.492
9. (10) Agnješka Radvanska (Poljska) 3.977
10. (11) Nađa Petrova (Rusija) 3.882
(MONDO)
Pridruži se MONDO zajednici.