Jelenu je za 46 bodova prestigla Belgijanka Kim Klajsters, a njena zemljakinja Žanin Vikmajer Anu Ivanović na 25. poziciji, sa 105 poena više od srpske teniserke.

Pobeda Bojane Jovanovski u prvom kolu turnira u Moskvi (posle sedam uzastopnih poraza) donela joj je i skok od četiri mesta na WTA listi, pa sa 938 bodoba zauzima 68. mesto.

Aleksandra Krunić pala je sa 218. na 221. poziciju i ima 259 bodova.

Prvo mesto i dalje pripada Karolini Voznijacki, druga je Marija Šarapova, a treće mesto zauzima Čehinja Petra Kvitova.

WTA TOP 10

1. (1) Karolina Voznijacki (Danska) 7.395
2. (2) Marija Šarapova (Rusija) 6.370
3. (4) Petra Kvitova (Češka) 5.970
4. (3) Viktorija Azarenka (Belorusija) 5.750
5. (7) Na Li (Kina) 5.351
6. (5) Vera Zvonareva (Rusija) 5.190
7. (6) Samanta Stosur (Australija) 5.115
8. (8) Agnješka Radvanska (Poljska) 4.940
9. (9) Marion Bartoli (Francuska) 4.610
10. (10) Andrea Petković (Nemačka) 4.580

----------------------------------------------

14. (13) Jelena Janković (Srbija) 3.115
26. (23) Ana Ivanović (Srbija) 1.945
68. (72) Bojana Jovanovski (Srbija) 938
221. (218) Aleksandra Krunić (Srbija) 259

(MONDO)