
Srpska teniserka Jelena Janković popravila je za tri mesta plasman na najnovijoj WTA listi i sada je zvanično 32. igračica sveta sa 642 boda.
Jankovićevoj je napredak na listi doneo nastup na prošlonedeljnom turniru u Strazburu gde je stigla do polufinala takmičenja, koje je zbog problema sa sinusima predala Čehinji Nikol Vajdisovoj.
Ana Ivanović već dve nedelje zbog povrede ne igra na turnirima, ali je, ipak, uspela da se zadrži na 21. mestu liste sa 873 boda.
Promena medju deset najboljih nije bilo, pa je prva i dalje Ameli Morezmo sa 3.272 boda, a slede je Kim Klejsters sa 3.048, Nadja Petrova sa 2.620 i Marija Šarapova sa 2.543 boda.
WTA lista:
1. (1) Ameli Morezmo (Francuska) 3.272
2. (2) Kim Klejsters (Belgija) 3.048
3. (3) Nadja Petrova (Rusija) 2.620
4. (4) Marija Šarapova (Rusija) 2.543
5. (5) Žistin Enen-Arden (Belgija) 2.408
6. (6) Meri Pirs (Francuska) 2.302
7. (7) Lindzi Devenport (SAD) 2.254
8. (8) Elena Dementijeva (Rusija) 1.990
9. (9) Pati Šnider (Švajcarska) 1.753
10. (10) Svetlana Kuznjecova (Rusija) 1.711
11. (12) Anastasija Miskina (Rusija) 1.393
12. (11) Frančeska Skijavone (Italija) 1.356
13. (13) Venus Vilijams (SAD) 1308
14. (15) Ana-Lena Grenefeld (Nemačka) 1.172
15. (14) Martina Hingis (Švajcarska) 1.160
16. (18) Nikol Vajdisova (Češka) 1.133
17. (16) Dinara Safina (Rusija) 1.099
18. (17) Danijela Hantuhova (Slovačka) 1.018
19. (19) Flavija Peneta (Italija) 991
20. (20) Elena Lihovčeva (Rusija) 945
21. (21) Ana Ivanović (SCG) 873
…
32. (35) Jelena Janković (SCG) 642
(Beta)
Jankovićevoj je napredak na listi doneo nastup na prošlonedeljnom turniru u Strazburu gde je stigla do polufinala takmičenja, koje je zbog problema sa sinusima predala Čehinji Nikol Vajdisovoj.
Ana Ivanović već dve nedelje zbog povrede ne igra na turnirima, ali je, ipak, uspela da se zadrži na 21. mestu liste sa 873 boda.
Promena medju deset najboljih nije bilo, pa je prva i dalje Ameli Morezmo sa 3.272 boda, a slede je Kim Klejsters sa 3.048, Nadja Petrova sa 2.620 i Marija Šarapova sa 2.543 boda.
WTA lista:
1. (1) Ameli Morezmo (Francuska) 3.272
2. (2) Kim Klejsters (Belgija) 3.048
3. (3) Nadja Petrova (Rusija) 2.620
4. (4) Marija Šarapova (Rusija) 2.543
5. (5) Žistin Enen-Arden (Belgija) 2.408
6. (6) Meri Pirs (Francuska) 2.302
7. (7) Lindzi Devenport (SAD) 2.254
8. (8) Elena Dementijeva (Rusija) 1.990
9. (9) Pati Šnider (Švajcarska) 1.753
10. (10) Svetlana Kuznjecova (Rusija) 1.711
11. (12) Anastasija Miskina (Rusija) 1.393
12. (11) Frančeska Skijavone (Italija) 1.356
13. (13) Venus Vilijams (SAD) 1308
14. (15) Ana-Lena Grenefeld (Nemačka) 1.172
15. (14) Martina Hingis (Švajcarska) 1.160
16. (18) Nikol Vajdisova (Češka) 1.133
17. (16) Dinara Safina (Rusija) 1.099
18. (17) Danijela Hantuhova (Slovačka) 1.018
19. (19) Flavija Peneta (Italija) 991
20. (20) Elena Lihovčeva (Rusija) 945
21. (21) Ana Ivanović (SCG) 873
…
32. (35) Jelena Janković (SCG) 642
(Beta)
Pridruži se MONDO zajednici.