Nema mnogo promena na najnovijoj WTA listi.
Ana Ivanović je zadržala je 13. poziciju sa 2.836 bodova, dok je Jelena Janković pokvarila plasman za dva mesta i sada je 23. na svetu sa 1.670 bodova.
U odnosu na prošlu nedelju Bojana Jovanovski je zadržala 40. mesto sa 1.370, dok je za pet pozicija nazadovala Vesna Dolonc, koja je sada 100. na svetu sa 712 bodova.
Od ostalih srpskih teniserki pad za tri mesta ostvarila je Aleksandra Krunić, trenutno 170. igračica na listi.
U Top 20 nije bilo nikakvih promena, Amerikanka Serena Vilijams je prva sa 10.365 bodova, slede Beloruskinja Viktorija Azarenka (10.325) i Ruskinja Marija Šarapova (9.175).
Poredak prvih 20 teniserki:
1. (1) Serena Vilijams (SAD) - 10.365 bodova
2. (2) Viktorija Azarenka (Belorusija) - 10.325
3. (3) Marija Šarapova (Rusija) - 9.715
4. (4) Agnješka Radvanska (Poljska) - 7.705
5. (5) Na Li (Kina) - 6.130
6. (6) Angelika Kerber (Nemačka) - 5.400
7. (7) Petra Kvitova (Češka) - 4.980
8. (8) Sara Erani (Italija) - 4.915
9. (9) Samanta Stosur (Australija) - 3.835
10. (10) Karolina Voznijacki (Danska) - 3.570
11. (11) Marion Bartoli (Francuska) - 3.265
12. (12) Nađa Petrova (Rusija) - 3.050
13.(13) Ana Ivanović (Srbija) - 2.836
14. (14) Dominika Cibulkova (Slovačka) - 2.695
15. (15) Marija Kirilenko (Rusija) - 2.671
16. (16) Roberta Vinči (Italija) - 2.605
17. (17) Sloun Stivens (SAD) 2.535
18. (18) Lusi Safarova (Češka) - 2.065
19. (19) Jekaterina Makarova (Rusija) - 1.950
20. (20) Venus Vilijams (SAD) - 1.940....
(MONDO - foto: MN Press)
Ana Ivanović je zadržala je 13. poziciju sa 2.836 bodova, dok je Jelena Janković pokvarila plasman za dva mesta i sada je 23. na svetu sa 1.670 bodova.
U odnosu na prošlu nedelju Bojana Jovanovski je zadržala 40. mesto sa 1.370, dok je za pet pozicija nazadovala Vesna Dolonc, koja je sada 100. na svetu sa 712 bodova.
Od ostalih srpskih teniserki pad za tri mesta ostvarila je Aleksandra Krunić, trenutno 170. igračica na listi.
U Top 20 nije bilo nikakvih promena, Amerikanka Serena Vilijams je prva sa 10.365 bodova, slede Beloruskinja Viktorija Azarenka (10.325) i Ruskinja Marija Šarapova (9.175).
Poredak prvih 20 teniserki:
1. (1) Serena Vilijams (SAD) - 10.365 bodova
2. (2) Viktorija Azarenka (Belorusija) - 10.325
3. (3) Marija Šarapova (Rusija) - 9.715
4. (4) Agnješka Radvanska (Poljska) - 7.705
5. (5) Na Li (Kina) - 6.130
6. (6) Angelika Kerber (Nemačka) - 5.400
7. (7) Petra Kvitova (Češka) - 4.980
8. (8) Sara Erani (Italija) - 4.915
9. (9) Samanta Stosur (Australija) - 3.835
10. (10) Karolina Voznijacki (Danska) - 3.570
11. (11) Marion Bartoli (Francuska) - 3.265
12. (12) Nađa Petrova (Rusija) - 3.050
13.(13) Ana Ivanović (Srbija) - 2.836
14. (14) Dominika Cibulkova (Slovačka) - 2.695
15. (15) Marija Kirilenko (Rusija) - 2.671
16. (16) Roberta Vinči (Italija) - 2.605
17. (17) Sloun Stivens (SAD) 2.535
18. (18) Lusi Safarova (Češka) - 2.065
19. (19) Jekaterina Makarova (Rusija) - 1.950
20. (20) Venus Vilijams (SAD) - 1.940....
(MONDO - foto: MN Press)
Tužna partija Partizana: Navijači promrzli i nisu videli ama baš ništa!
Kraj serije "Sablja": Večeras gledamo finale trilera o ubistvu premijera Zorana Đinđića, evo šta nas očekuje
Primim 160€ penziju, a samo ugalj i drva koštaju 355: Težak život Ukrajinaca, mnogi uzeli rusko državljanstvo
Srbija i Aleksa pregazili Dansku u Beogradu: Sad smo na Evropskom prvenstvu!
"Dali smo sve da ubedimo Pešića da ostane": Petrušev objasnio šta je najveća razlika u reprezentaciji