Prvi teniser sveta Novak Đoković i ove nedelje je ubedljivo prvi na listi najuspešnijih igrača sveta (ATP) sa 13.280 bodova.

Prvi reket Srbije je povećao prednost u odnosu na drugoplasiranog Švajcarca Rodžera Federera koji sada ima 8.715 poena, dok je treći sa 8.350 bodova Britanac Endi Marej. Španac Rafael Nadal popravio je plasman za jedno mesto zahvaljujući pobedi u finalu Indijan Velsa i sada je četvrti sa 6.745 poena.

Drugi reket Srbije Janko Tipsarević i dalje je deveti sa 3.090 bodova, dok je Viktor Troicki sa 925 poena zadržao 44. poziciju. Dušan Lajović je pao za dva mesta i trenutno je 154. sa 350 bodova, a Boris Pašanski je napredovao za četiri pozicije i 164. je sa 320 poena.

ATP TOP 20:

1.(1) Novak Đoković (Srbija) - 13.280

2.(2) Rodžer Federer (Švajcarska) - 8.715
3.(3) Endi Marej (V. Britanija) - 8.350
4. (5) Rafael Nadal (Španija) - 6,745
5. (4) David Ferer (Španija) - 6.630
6. (6) Tomaš Berdih (Češka) - 5.010
7. (7) Huan Martin del Potro (Argentina) - 4.830
8. (8) Žo Vilfred Conga (Francuska) - 3.750
9. (9) Janko Tipsarević (Srbija) - 3.090
10. (10) Rišar Gaske (Francuska) - 2.960
11. (12) Marin Čilić (Hrvatska) - 2.570
12. (11) Nikolas Almagro (Španija) - 2.435
13. (13) Žil Simon (Francuska) - (2.300)
14. (14) Huan Monako (Argentina) - 2.185
15. (16) Kei Nišikori (Japan) - 2.135
16. (17) Miloš Raonić (Kanada) - 2.095
17. (18) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) - 1.960
18. (19) Tomi Has (Nemačka) -1.925
19. (20) Andreas Sepi (Italija) -1.785
20. (23) Sem Kveri (SAD) -1.760

Maša na 50 bodova iza Serene

Najuspešnija srpska teniserka Ana Ivanović pala je za četiri mesta na ovonedeljnoj WTA listi i sada zauzima 17. poziciju sa 2.466 bodova. Jelena Janković se spustila na listi za jedno mesto i trenutno je 24. sa 1.760 bodova, a plasman za jednu poziciju pokvarila je i Bojana Jovanovski koja je sada 41. sa 1.295 poena.

Vodeća na listi je i dalje Amerikanka Serena Vilijams sa 10.365 bodova, dok je Ruskinja Marija Šarapova sa 10.015 bodova "preskočila" na listi Beloruskinju Viktoriju Azarenku - 9.575 poena.

WTA TOP 20:

1. (1) Serena Vilijams (SAD) - 10.365
2. (3) Marija Šarapova (Rusija) - 10.015
3. (2) Viktorija Azarenka (Belorusija) - 9.575
4. (4) Agnješka Radvanska (Poljska) - 7.395
5. (5) Na Li (Kina) - 5.880
6. (6) Anđelika Kerber (Nemačka) - 5.400
7. (8) Sara Erani (Italija) - 5.160
8. (7) Petra Kvitova (Češka) - 5.150
9. (10) Karolina Voznijacki (Danska) - 4. 130
10. (9) Samanta Stosur (Australija) - 4.005
11. (11) Marion Bartoli (Francuska) - 3.155
12. (12) Nađa Petrova (Rusija) - 3.050
13. (15) Marija Kirilenko (Rusija) - 2.871
14. (14) Dominika Cibulkova (Slovačka) - 2.695
15. (16) Roberta Vinči (Italija) - 2.545
16. (17) Sloun Stivens (SAD) - 2.490
17. (13) Ana Ivanović (Srbija) - 2.466
18. (20) Venus Vilijams (SAD) - 1.940
19. (18) Lusi Safarova (Češka) - 1.930
20. (19) Jekaterina Makarova (Rusija) - 1.905

(Tanjug/MONDO, foto: Beta/AP)