Vilijamsova ima 13.000 bodova, a drugoplasirana Viktorija Azarenka tek nešto više od 6.500, da razlika ne bi bila baš "dupla". Da je Amerikanka kojim slučajem osvojila Melburn to bi verovatno bila rekordna prednost od osnivanja WTA liste...
Jankovićeva je do sada sakupila 4.310 bodova, dok Ivanovićeva ima 3.160 poena. Najveći napredak u vrhu WTA liste napravila je finalistkinja Australijan opena Dominika Cibulkova iz Slovačke, koja je skočila sa 24. na 13. poziciju.
Aktuelna osvajačica Australijan Opena, Kineskinja Na Li, napredovala za jedno mesto i sada je treća na listi.
WTA TOP 20:
1. (1) Serena Vilijams (SAD) 13.000
2. (2) Viktorija Azarenka (Belorusija) 6.581
3. (4) Na Li (Kina) 6.570
4. (5) Agnješka Radvanska (Poljska) 5.750
5. (3) Marija Šarapova (Rusija) 5.416
6. (6) Petra Kvitova (Češka) 4.745
7. (7) Sara Erani (Italija) 4.440
8. (8) Jelena Janković (Srbija) 4.310
9. (9) Anđelika Kerber (Nemačka) 4.030
10. (11) Simona Halep (Romanija) 3.760
11. (10) Karolina Voznijacki (Danska) 3.370
12. (14) Ana Ivanović (Srbija) 3.160
13. (24) Dominika Cibulkova (Slovačka) 3.056
14. (12) Roberta Vinci, (Italija) 3.020
15. (15) Sabina Lisicki (Nemačka) 2.980
16. (16) Karla Suarez Navaro (Španija) 2.745
17. (17) Samanta Stosur (Australija) 2.705
18. (13) Sloun Stivens (SAD) 2.415
19. (31) Eženi Bušar (Kanada) 2.369
20. (18) Marija Kirilenko (Rusija) 2.325
"Neka me streljaju, okrenuću se ka zidu, ni 'a' neću reći": Blažić opet šokirao na suđenju - Znam šta me čeka u zatvoru
Tuča u Skupštini Srbije! Guranje, čupanje, prskanje, a Ana Brnabić pozvala obezbeđenje (Foto, video)
Primim 160€ penziju, a samo ugalj i drva koštaju 355: Težak život Ukrajinaca, mnogi uzeli rusko državljanstvo
"Dali smo sve da ubedimo Pešića da ostane": Petrušev objasnio šta je najveća razlika u reprezentaciji
Pretučena Sloboda Mićalović: Poznata glumica se nalazi u Urgentnom centru